Ergebnis für Angel Colas Mosquera
Veranstaltung | B2Run Düsseldorf 23 |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 10658 |
Name | Angel Colas Mosquera |
Nation | GER |
Verein | Vantage Towers AG |
Team Name | Vantage Towers AG |
Zeit | 00:29:26.5 |
Distanz | 6200 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | Ü45 |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 841 |
Geschlechter Rang | 841 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 4:45 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,51 m/s |
Geschwindigkeit | 12,64 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:00:23.7 00:00:23.7 |
Split 2 | 00:08:55.8 00:09:19.5 |
Split 3 | 00:13:26.5 00:22:46.0 |
Split 4 | 00:07:04.1 00:29:50.2 |
Team Vantage Towers AG / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
10741 | No | Name | GER | 00:34:55.0 | 02:57:23 |
10709 | Patrick | Wulff | GER | 00:35:23.8 | |
10701 | Muhammad Mustansar | Shafiq | GER | 00:35:30.8 | |
10687 | Renan | Millan De Souza | GER | 00:35:37.5 | |
10702 | Jörg | Stolte | GER | 00:35:56.1 | |
10707 | Jens | Werner | GER | 00:36:15.1 | 03:15:59 |
10684 | Uwe | Lonitz | GER | 00:38:02.8 | |
10663 | Christian | Fütz | GER | 00:39:35.9 | |
10677 | Evgeny | Holzapfel | GER | 00:41:01.8 | |
10728 | No | Name | GER | 00:41:04.0 | |
10720 | Marco | Kühn | GER | 00:41:06.5 | 03:27:50 |
10698 | Christof | Schnell | GER | 00:41:34.0 | |
10697 | Kevin | Schäfer | GER | 00:41:39.6 | |
10670 | Kirill A. | Gorlenco | GER | 00:41:41.1 | |
10666 | No | Name | GER | 00:41:49.0 | |
10706 | Kai | Uebach | GER | 00:42:50.3 | 04:06:43 |
10718 | Matthieu | Baader | GER | 00:45:26.3 | |
10742 | No | Name | GER | 00:46:09.6 | |
10656 | Andreas | Brock | GER | 00:56:01.1 | |
10683 | Arthur | Linke | GER | 00:56:15.8 |
Rang: 172.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen