Ergebnis für Sarah Clemens
Veranstaltung | B2Run Nürnberg |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
Startnummer | 1401 |
Name | Sarah Clemens |
Nation | GER |
Verein | Georg Roth Stiftung & Co. Lebensmittelfilialbetrieb KG |
Team Name | Georg Roth Stiftung & Co. Lebensmittelfilialbetrieb KG |
Zeit | 00:47:45 |
Distanz | 5800 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 2909 |
Geschlechter Rang | 2909 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 8:14 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,02 m/s |
Geschwindigkeit | 7,29 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:05:12.1 00:05:12.1 |
Split 2 | 00:13:01.8 00:18:14.0 |
Split 3 | 00:19:07.7 00:37:21.7 |
Split 4 | 00:15:35.1 00:52:56.9 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen