Ergebnis für Matthias Rockermeier
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 7897 |
Name | Matthias Rockermeier |
Nation | GER |
Verein | Stadtwerke München GmbH |
Team Name | Stadtwerke München GmbH |
Zeit | 00:33:45.2 |
Distanz | 5600 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 11089 |
Geschlechter Rang | 9315 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:02 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,77 m/s |
Geschwindigkeit | 9,95 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:58:21.1 00:58:21.1 |
Split 2 | 00:12:43.4 01:11:04.5 |
Split 3 | 00:07:12.6 01:18:17.2 |
Split 4 | 00:13:49.1 01:32:06.4 |
Team Stadtwerke München GmbH / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
7836 | Thomas | Henne | GER | 00:26:59.6 | 02:32:03 |
7845 | Christian | Daumer | GER | 00:27:09.6 | |
7893 | David | Gebhard | GER | 00:27:16.3 | |
7959 | Lena | Huber | GER | 00:35:15.6 | |
7933 | Laura | Heimburger | GER | 00:35:22.7 | |
8158 | -- | Noname | GER | 00:27:20.8 | 02:32:58 |
7838 | Falko | Chyla | GER | 00:27:22.8 | |
8111 | Michael | Rademacher | GER | 00:27:23.7 | |
7846 | Nina | Degelmann | GER | 00:35:25.3 | |
7791 | Sonja | Assum | GER | 00:35:25.8 | |
7957 | Alexander | Hösle | GER | 00:27:32.8 | 02:35:02 |
7904 | Otto | Grabmeier | GER | 00:27:35.0 | |
8170 | Benedikt | Schulz | GER | 00:27:36.6 | |
7945 | Ida | Herold | GER | 00:35:49.3 | |
7882 | Dana | Lippmann | GER | 00:36:28.4 | |
8190 | Benjamin | Steinmetz | GER | 00:27:43.6 | 02:37:48 |
7804 | Axel | Reiner | GER | 00:27:50.4 | |
8004 | Michael | Kowalczyk | GER | 00:27:57.3 | |
8258 | Constanze | Wiegand | GER | 00:36:54.8 | |
7811 | Ines | Binder | GER | 00:37:22.1 |
Rang: 3032.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen