Ergebnis für David Schauer
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 23400 |
Name | David Schauer |
Nation | GER |
Verein | Landeshauptstadt München |
Team Name | Landeshauptstadt München |
Zeit | 00:37:49.8 |
Distanz | 5600 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 16940 |
Geschlechter Rang | 13141 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:45 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,47 m/s |
Geschwindigkeit | 8,88 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:58:14.3 01:58:14.3 |
Split 2 | 00:13:30.6 02:11:44.9 |
Split 3 | 00:07:42.9 02:19:27.9 |
Split 4 | 00:16:36.2 02:36:04.1 |
Team Landeshauptstadt München / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
23165 | Lutz | Liebgott | GER | 00:35:24.8 | 03:03:16 |
22936 | Martin | Grillmaier | GER | 00:35:25.4 | |
23161 | Alexander | Lendner | GER | 00:35:29.6 | |
23323 | Verena | Pöttgen | GER | 00:38:24.8 | |
23219 | -- | Noname | GER | 00:38:31.7 | |
23229 | Dajana | Micksch | GER | 00:35:32.5 | 03:03:49 |
23465 | Wolfgang | Silberling | GER | 00:35:32.5 | |
22779 | Philipp | Braun | GER | 00:35:36.5 | |
23287 | Ramona | Ong-Zabel | GER | 00:38:33.2 | |
23599 | Sarah | Winstermann | GER | 00:38:34.3 | |
22709 | Michael | Bäcker | GER | 00:35:38.8 | 03:04:22 |
23579 | Alexander | Weiss | GER | 00:35:43.0 | |
22949 | Thomas | Haas | GER | 00:35:46.1 | |
23045 | Silvia | Jovanovic | GER | 00:38:34.0 | |
22866 | Silke | Fengler | GER | 00:38:40.5 | |
23322 | -- | Noname | GER | 00:35:46.3 | 03:05:12 |
23140 | Florian | Kurz | GER | 00:35:55.6 | |
23109 | Andreas | Kostoulas | GER | 00:35:57.3 | |
23300 | Daniela | Pavel | GER | 00:38:43.3 | |
23359 | -- | Noname | GER | 00:38:49.8 |
Rang: 2702.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen