Ergebnis für Lisa Mayer
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 10452 |
Name | Lisa Mayer |
Nation | GER |
Verein | Allianz |
Zeit | 00:43:49.6 |
Distanz | 5600 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 22992 |
Geschlechter Rang | 16302 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 7:50 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,13 m/s |
Geschwindigkeit | 7,67 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:19:06.3 01:19:06.3 |
Split 2 | 00:16:35.6 01:35:41.9 |
Split 3 | 00:09:05.2 01:44:47.1 |
Split 4 | 00:18:08.8 02:02:56.0 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen