Ergebnis für Dennis-Stefan Lösch
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 21159 |
Name | Dennis-Stefan Lösch |
Nation | GER |
Verein | ip&more GmbH |
Team Name | ip&more GmbH |
Zeit | 00:28:18.5 |
Distanz | 5600 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | Ü30 |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 3037 |
Geschlechter Rang | 3037 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:03 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,30 m/s |
Geschwindigkeit | 11,87 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 02:13:05.8 02:13:05.8 |
Split 2 | 00:10:33.0 02:23:38.8 |
Split 3 | 00:05:42.9 02:29:21.8 |
Split 4 | 00:12:02.5 02:41:24.4 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen