Ergebnis für Sameh Kusa
Veranstaltung | B2Run Köln |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 3186 |
Name | Sameh Kusa |
Nation | GER |
Verein | Kliniken der Stadt Köln gGmbH |
Team Name | Kliniken der Stadt Köln gGmbH |
Zeit | 00:28:45 |
Distanz | 5300 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M Offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 4799 |
Geschlechter Rang | 4799 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:25 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,07 m/s |
Geschwindigkeit | 11,06 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:28:50.1 00:28:50.1 |
Split 2 | 00:05:26.7 00:34:16.8 |
Split 3 | 00:23:17.3 00:57:34.1 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen