Ergebnis für Nina Schönenborn
Veranstaltung | B2RUN Düsseldorf |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
Startnummer | 5171 |
Name | Nina Schönenborn |
Nation | GER |
Verein | Mölnlycke Health Care GmbH |
Team Name | Mölnlycke Health Care GmbH |
Zeit | 00:41:30.2 |
Distanz | 6000 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 1248 |
Geschlechter Rang | 1248 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:55 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,41 m/s |
Geschwindigkeit | 8,67 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:19:54.4 00:19:54.4 |
Split 2 | 00:41:30.2 01:01:24.7 |
Team Mölnlycke Health Care GmbH / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
5166 | Miriam | Heinrich | GER | 00:32:41.9 | 03:20:50 |
5167 | Franziska | Hoppe | GER | 00:41:09.5 | |
5171 | Nina | Schönenborn | GER | 00:41:30.2 | |
5172 | Gisela | Schrill | GER | 00:42:44.5 | |
5178 | Christine | Zölzer | GER | 00:42:44.7 |
Rang: 187.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
Album Neunkirchner Firmenlauf / 21.06.2018
Album Neunkirchner Firmenlauf / 22.06.2017
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen