Ergebnis für Gloria Fernandes
Veranstaltung | B2Run Hannover 2019 |
---|---|
Wettbewerb | B2Run Hannover |
Startnummer | 9847 |
Name | Gloria Fernandes |
Nation | GER |
Verein | TUI Group |
Zeit | 01:14:32 |
Distanz | 6500 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W Offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 9038 |
Geschlechter Rang | 3212 |
Klassen Rang | 1653 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 11:28 min/km |
Meter pro Sekunde | 1,45 m/s |
Geschwindigkeit | 5,23 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 00:05:43.0 00:05:43.0 |
Foto | 00:30:18.0 00:36:01.1 |
Ziel | 00:44:13.5 01:20:14.7 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen