Ergebnis für Lea Becker
Veranstaltung | B2Run Hamburg |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 1951 |
Name | Lea Becker |
Nation | GER |
Verein | DAK-Gesundheit |
Team Name | DAK-Gesundheit |
Zeit | 00:31:15 |
Distanz | 5650 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | Ü30 |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 973 |
Geschlechter Rang | 105 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:32 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,01 m/s |
Geschwindigkeit | 10,85 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:15:20.1 00:15:20.1 |
Split 2 | 00:12:42.4 00:28:02.5 |
Split 4 | 00:46:34.8 |
Team DAK-Gesundheit / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
1950 | No | Name | GER | 00:41:59 | 03:47:42 |
1980 | Sabine | Kuhnert-Wenzel | GER | 00:44:53 | |
1967 | Claudia | Ihlenfeldt | GER | 00:44:54 | |
1969 | Stefan | Juhnke | GER | 00:45:10 | |
2025 | Fancy | Winternheimer | GER | 00:50:46 |
Rang: 60.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen