Ergebnis für No Name
Veranstaltung | B2Run Hamburg |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
Startnummer | 2199 |
Name | No Name |
Nation | GER |
Verein | DB / VDES |
Team Name | DB / VDES |
Zeit | 00:42:57 |
Distanz | 5650 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 690 |
Geschlechter Rang | 690 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 7:36 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,19 m/s |
Geschwindigkeit | 7,89 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:01:06.8 00:01:06.8 |
Split 2 | 00:17:08.3 00:18:15.2 |
Split 4 | 00:44:03.0 |
Team DB / VDES / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
2273 | Emily | Schran | GER | 00:23:56 | 02:25:26 |
2248 | Leandra | Pohl | GER | 00:29:29 | |
2272 | Christina | Schmidt | GER | 00:30:00 | |
2153 | Catharina | Danger | GER | 00:30:52 | |
2213 | Anne | Kokoschko | GER | 00:31:09 | |
2132 | Angelika | Biesterfeld | GER | 00:31:28 | 02:39:04 |
2300 | Nele | Zeckel | GER | 00:31:28 | |
2142 | Denise | Brosenne | GER | 00:31:29 | |
2170 | Alina | Förster | GER | 00:32:16 | |
2232 | Irina | Müller | GER | 00:32:23 | |
2301 | Marina | Zentgraf | GER | 00:33:43 | 02:52:32 |
2228 | Steffi | Meyer | GER | 00:34:17 | |
2159 | Pia | Drews | GER | 00:34:33 | |
2247 | Frederike | Peters | GER | 00:34:45 | |
2245 | Susanne | Paul | GER | 00:35:14 | |
2235 | Gabriele | Nagel | GER | 00:36:06 | 03:02:18 |
2177 | Antje | Gerth | GER | 00:36:20 | |
2230 | Stina | Mirau | GER | 00:36:21 | |
2271 | No | Name | GER | 00:36:22 | |
2275 | Nicole | Steinbrenner | GER | 00:37:09 |
Rang: 93.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen