Ergebnis für No Name
Veranstaltung | B2Run Hannover |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 3009 |
Name | No Name |
Nation | GER |
Verein | DB / VDES |
Team Name | DB / VDES |
Zeit | 00:33:58 |
Distanz | 6500 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | Ü30 |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 1706 |
Geschlechter Rang | 1706 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:14 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,19 m/s |
Geschwindigkeit | 11,48 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:00:54.2 00:00:54.2 |
Split 2 | 00:09:52.9 00:10:47.1 |
Split 3 | 00:10:32.7 00:21:19.9 |
Split 4 | 00:13:31.7 00:34:51.6 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen