Ergebnis für No Name
Veranstaltung | B2Run Hannover |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 1191 |
Name | No Name |
Nation | GER |
Verein | KraussMaffei Extrusion GmbH |
Team Name | KraussMaffei Extrusion GmbH |
Zeit | 00:45:32 |
Distanz | 6500 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 4054 |
Geschlechter Rang | 4054 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 7:00 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,38 m/s |
Geschwindigkeit | 8,57 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:04:23.5 00:04:23.5 |
Split 2 | 00:12:25.6 00:16:49.2 |
Split 3 | 00:14:43.9 00:31:33.1 |
Split 4 | 00:18:22.0 00:49:55.1 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen