Ergebnis für No Name
Veranstaltung | B2Run Berlin |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 4824 |
Name | No Name |
Nation | GER |
Verein | Bundesministerium für Gesundheit |
Team Name | Bundesministerium für Gesundheit |
Zeit | 00:21:21.3 |
Distanz | 5400 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 77 |
Geschlechter Rang | 77 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 3:57 min/km |
Meter pro Sekunde | 4,21 m/s |
Geschwindigkeit | 15,17 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:40:03.7 00:40:03.7 |
Split 2 | 00:07:21.0 00:47:24.8 |
Split 3 | 00:07:47.5 00:55:12.3 |
Split 4 | 00:06:12.7 01:01:25.1 |
Team Bundesministerium für Gesundheit / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
4824 | No | Name | GER | 00:21:21.3 | 02:12:50 |
4846 | No | Name | GER | 00:26:59.1 | |
4835 | No | Name | GER | 00:27:52.6 | |
4836 | No | Name | GER | 00:28:18.4 | |
4827 | No | Name | GER | 00:28:19.1 | |
4841 | No | Name | GER | 00:28:22.0 | 02:33:03 |
4848 | No | Name | GER | 00:29:20.7 | |
4847 | No | Name | GER | 00:31:43.9 | |
4837 | No | Name | GER | 00:31:45.9 | |
4842 | No | Name | GER | 00:31:51.3 | |
4838 | No | Name | GER | 00:32:36.6 | 02:49:11 |
4840 | No | Name | GER | 00:33:19.4 | |
4825 | No | Name | GER | 00:33:21.6 | |
4843 | No | Name | GER | 00:34:54.1 | |
4826 | No | Name | GER | 00:34:59.6 |
Rang: 201.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen