Ergebnis für Jörn Labus
Veranstaltung | B2Run Nürnberg |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 7367 |
Name | Jörn Labus |
Nation | GER |
Verein | Siemens Energy |
Team Name | Siemens Energy |
Zeit | 00:41:51 |
Distanz | 5800 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | Ü35 |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 3190 |
Geschlechter Rang | 3190 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 7:13 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,31 m/s |
Geschwindigkeit | 8,32 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:20:44.9 00:20:44.9 |
Split 2 | 00:12:46.7 00:33:31.7 |
Split 3 | 00:14:05.6 00:47:37.3 |
Split 4 | 00:14:58.2 01:02:35.5 |
Team Siemens Energy / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
7903 | Zeki | Özgül | GER | 00:45:15 | 03:47:31 |
7207 | No | Name | GER | 00:45:21 | |
7390 | Juergen | Loos | GER | 00:45:23 | |
7345 | Jens | König | GER | 00:45:45 | |
7431 | Sebastian | Müller | GER | 00:45:47 | |
7280 | Sven | Holthusen | GER | 00:46:06 | 03:55:18 |
7470 | Jürgen | Pfaffenritter | GER | 00:46:59 | |
7230 | Gaurav Singh | Guleria | GER | 00:47:07 | |
7114 | No | Name | GER | 00:47:29 | |
7166 | Marcel | Elmer | GER | 00:47:37 | |
7379 | Dieter | Lenk | GER | 00:47:52 | 04:10:15 |
7866 | Mate | Sicenica | GER | 00:48:24 | |
7814 | No | Name | GER | 00:50:25 | |
7333 | Stephan | Kittel | GER | 00:51:34 | |
7175 | Faizul | Fancywala | GER | 00:52:00 |
Rang: 561.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen