Ergebnis für No Name
Veranstaltung | B2Run Nürnberg |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 3191 |
Name | No Name |
Nation | GER |
Verein | DATAGROUP |
Team Name | DATAGROUP |
Zeit | 00:34:13 |
Distanz | 5800 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 2096 |
Geschlechter Rang | 2096 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:54 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,83 m/s |
Geschwindigkeit | 10,17 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:43:43.4 00:43:43.4 |
Split 2 | 00:11:29.2 00:55:12.7 |
Split 3 | 00:11:43.2 01:06:56.0 |
Split 4 | 00:10:59.6 01:17:55.6 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen