Ergebnis für Verena Hinterholzinger
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 7217 |
Name | Verena Hinterholzinger |
Nation | GER |
Verein | Allianz |
Team Name | Allianz |
Zeit | 00:32:20.2 |
Distanz | 5600 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 9557 |
Geschlechter Rang | 2027 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:46 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,89 m/s |
Geschwindigkeit | 10,39 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:46:13.9 01:46:13.9 |
Split 2 | 00:13:17.3 01:59:31.3 |
Split 3 | 00:07:00.5 02:06:31.8 |
Split 4 | 00:12:02.3 02:18:34.2 |
Team Allianz / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
7289 | Max | Ludewig | GER | 00:31:31.9 | 02:53:45 |
7470 | Joachim | Von Kaehne | GER | 00:31:37.7 | |
7191 | Jan | Gompers | GER | 00:31:43.2 | |
7384 | Sanela | Sabic | GER | 00:39:14.7 | |
7241 | Kim | Kaiser | GER | 00:39:38.0 | |
7340 | Maximilian | Ott | GER | 00:31:43.7 | 02:55:06 |
7496 | Andreas | Winter | GER | 00:31:48.9 | |
7447 | Gregor | Stobinski | GER | 00:31:50.2 | |
7434 | Alicja | Smolkowska | GER | 00:39:49.7 | |
7066 | Carina | Ams | GER | 00:39:53.5 | |
7267 | Robert | Kuen | GER | 00:31:50.9 | 02:56:19 |
7084 | Zoltan | Berna | GER | 00:32:09.2 | |
7296 | Carsten | Martin | GER | 00:32:11.2 | |
7478 | Veronika | Wassermann | GER | 00:40:04.2 | |
7195 | Katrin | Grimm | GER | 00:40:04.2 | |
7475 | Anton | Waldeck | GER | 00:32:21.7 | 02:57:56 |
7381 | Rolf | Rolf Herkelrath | GER | 00:32:26.5 | |
7165 | Stefan | Fister | GER | 00:32:29.2 | |
7103 | Larisa | Brietsche | GER | 00:40:12.7 | |
7409 | Luise | Schuller | GER | 00:40:26.4 |
Rang: 863.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen