Ergebnis für No Name
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 3401 |
Name | No Name |
Nation | GER |
Verein | LMU Klinikum München |
Team Name | LMU Klinikum München |
Zeit | 00:26:06.1 |
Distanz | 5600 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 2693 |
Geschlechter Rang | 2490 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 4:40 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,58 m/s |
Geschwindigkeit | 12,87 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:26:51.7 00:26:51.7 |
Split 2 | 00:11:01.5 00:37:53.2 |
Split 3 | 00:05:30.0 00:43:23.3 |
Split 4 | 00:09:34.5 00:52:57.8 |
Team LMU Klinikum München / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
3118 | Mirza | Kocic | GER | 00:31:39.4 | 02:42:33 |
3294 | No | Name | GER | 00:31:39.1 | |
3429 | No | Name | GER | 00:31:50.4 | |
3078 | Berit | Friedrichsohn | GER | 00:33:39.9 | |
3231 | Barbara | Westiner | GER | 00:33:44.4 | |
3422 | No | Name | GER | 00:31:50.9 | 02:44:13 |
3094 | Jules | Hamers | GER | 00:32:20.1 | |
3069 | Peter | Falkai | GER | 00:32:24.1 | |
3106 | Azra | Kadiric | GER | 00:33:46.9 | |
3133 | Izolda | Leladze | GER | 00:33:51.1 | |
3101 | Roman | Hornung | GER | 00:32:31.7 | 02:45:59 |
3085 | Moritz | Gruber | GER | 00:32:31.9 | |
3400 | No | Name | GER | 00:32:38.4 | |
3130 | Evi | Lehmann | GER | 00:34:02.6 | |
3073 | Theres | Fey | GER | 00:34:15.1 | |
3426 | No | Name | GER | 00:32:40.9 | 02:48:26 |
3433 | No | Name | GER | 00:32:43.4 | |
3370 | No | Name | GER | 00:33:34.9 | |
3173 | Julia | Radan | GER | 00:34:42.7 | |
3052 | Ines | Buttgereit | GER | 00:34:44.4 |
Rang: 521.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen