Ergebnis für Martin Härtle
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 20273 |
Name | Martin Härtle |
Nation | GER |
Verein | SKFV BMW Group |
Team Name | SKFV BMW Group |
Zeit | 00:29:03.4 |
Distanz | 5600 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 5863 |
Geschlechter Rang | 5070 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:11 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,21 m/s |
Geschwindigkeit | 11,56 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:25:15.4 00:25:15.4 |
Split 2 | 00:11:12.0 00:36:27.5 |
Split 3 | 00:06:15.2 00:42:42.8 |
Split 4 | 00:11:36.0 00:54:18.8 |
Team SKFV BMW Group / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
19822 | Tobias | Bauer | GER | 00:27:22.4 | 02:36:23 |
21091 | Christian | Steiger | GER | 00:27:23.1 | |
20321 | Martin | Hilt | GER | 00:27:24.4 | |
21330 | Jingjing | Zhang | GER | 00:37:01.9 | |
20108 | No | Name | GER | 00:37:11.2 | |
20330 | Thomas | Hofherr | GER | 00:27:25.9 | 02:36:50 |
20851 | Hannes | Renner | GER | 00:27:26.2 | |
20156 | Manfred | Furtner | GER | 00:27:26.9 | |
20706 | Andreea | Neaga | GER | 00:37:13.4 | |
19763 | Gloria | Alfaro-Vega | GER | 00:37:17.9 | |
21078 | Andreas | Stahl | GER | 00:27:29.9 | 02:37:44 |
20753 | Pau | Panareda Busto | GER | 00:27:30.1 | |
20987 | Philipp | Scholz | GER | 00:27:30.2 | |
20094 | No | Name | GER | 00:37:29.9 | |
20502 | No | Name | GER | 00:37:43.9 | |
21083 | Patrick | Stark | GER | 00:27:31.5 | 02:38:06 |
20649 | Tobias | Mewe | GER | 00:27:31.6 | |
20608 | Christian | Maier | GER | 00:27:31.6 | |
20667 | No | Name | GER | 00:37:45.6 | |
20972 | No | Name | GER | 00:37:45.9 |
Rang: 1827.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen