Ergebnis für Nafiz Ahmed
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 2414 |
Name | Nafiz Ahmed |
Nation | GER |
Verein | Infineon Technologies AG |
Team Name | Infineon Technologies AG |
Zeit | 00:31:03.0 |
Distanz | 5600 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 6659 |
Geschlechter Rang | 6659 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:33 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,01 m/s |
Geschwindigkeit | 10,82 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:07:08.7 01:07:08.7 |
Split 2 | 00:11:56.6 01:19:05.3 |
Split 3 | 00:06:50.0 01:25:55.3 |
Split 4 | 00:12:16.3 01:38:11.7 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen