Ergebnis für Patrick Grober
Veranstaltung | B2Run Freiburg |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 2608 |
Name | Patrick Grober |
Nation | GER |
Verein | Ernst & Young GmbH |
Team Name | Ernst & Young GmbH |
Zeit | 00:28:43 |
Distanz | 5200 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 2501 |
Geschlechter Rang | 2027 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:31 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,02 m/s |
Geschwindigkeit | 10,86 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:20:59.8 00:20:59.8 |
Split 2 | 00:23:18.4 00:44:18.2 |
Split 4 | 00:49:42.6 |
Team Ernst & Young GmbH / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
2651 | Astrid | Pechmann | GER | 00:27:40 | 02:19:55 |
2651 | Astrid | Pechmann | GER | 00:27:40 | 02:19:55 |
2674 | Lasse | Walk | GER | 00:27:41 | |
2674 | Lasse | Walk | GER | 00:27:41 | |
2647 | Andreas | Nietzer | GER | 00:27:52 | |
2647 | Andreas | Nietzer | GER | 00:27:52 | |
2646 | Karin | Müller Van Ishem | GER | 00:28:03 | |
2646 | Karin | Müller Van Ishem | GER | 00:28:03 | |
2610 | No | Name | GER | 00:28:39 | |
2610 | No | Name | GER | 00:28:39 | |
2608 | Patrick | Grober | GER | 00:28:43 | 02:24:27 |
2608 | Patrick | Grober | GER | 00:28:43 | 02:24:27 |
2670 | Julian | Sharma | GER | 00:28:44 | |
2670 | Julian | Sharma | GER | 00:28:44 | |
2652 | Andreas | Pfuhl | GER | 00:28:57 | |
2652 | Andreas | Pfuhl | GER | 00:28:57 | |
2653 | Amelie | Rehmann | GER | 00:29:00 | |
2653 | Amelie | Rehmann | GER | 00:29:00 | |
2626 | Julia | Kern | GER | 00:29:03 | |
2626 | Julia | Kern | GER | 00:29:03 |
Rang: 372.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen