Ergebnis für No Name
Veranstaltung | B2Run Freiburg |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
Startnummer | 2766 |
Name | No Name |
Nation | GER |
Verein | Caritas und Erzdiözese Freiburg |
Team Name | Caritas und Erzdiözese Freiburg |
Zeit | 00:53:40 |
Distanz | 5200 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 1958 |
Geschlechter Rang | 1958 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 10:19 min/km |
Meter pro Sekunde | 1,61 m/s |
Geschwindigkeit | 5,81 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:31:57.5 00:31:57.5 |
Split 2 | 00:26:42.2 00:58:39.8 |
Split 3 | 00:07:49.3 01:06:29.1 |
Split 4 | 00:19:07.8 01:25:37.0 |
Team Caritas und Erzdiözese Freiburg / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
1886 | No | Name | GER | 01:08:01 | 05:40:41 |
1886 | No | Name | GER | 01:08:01 | 05:40:41 |
2052 | Geza | Schwanz | GER | 01:08:01 | |
2052 | Geza | Schwanz | GER | 01:08:01 | |
1909 | Alina | Buhl | GER | 01:08:03 | |
1909 | Alina | Buhl | GER | 01:08:03 | |
2006 | Elisabetta | Moscariello | GER | 01:08:05 | |
2006 | Elisabetta | Moscariello | GER | 01:08:05 | |
1943 | Susanne | Frank | GER | 01:08:31 | |
1943 | Susanne | Frank | GER | 01:08:31 |
Rang: 297.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen