Ergebnis für Name No
Veranstaltung | B2Run Dortmund |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 5694 |
Name | Name No |
Nation | GER |
Verein | Stadt Dortmund |
Team Name | Stadt Dortmund |
Zeit | 00:50:30 |
Distanz | 5500 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 4622 |
Geschlechter Rang | 1668 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 9:11 min/km |
Meter pro Sekunde | 1,82 m/s |
Geschwindigkeit | 6,53 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:04:51.9 01:04:51.9 |
Split 2 | 00:12:40.6 01:17:32.6 |
Split 3 | 00:28:42.1 01:46:14.7 |
Split 4 | 00:09:06.2 01:55:21.0 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen