Ergebnis für Tamara Straube
Veranstaltung | B2Run Köln |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 15440 |
Name | Tamara Straube |
Nation | GER |
Verein | MACS Track & Field Team |
Team Name | MACS Track & Field Team |
Zeit | 00:34:24.7 |
Distanz | 5500 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 11354 |
Geschlechter Rang | 3103 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:15 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,66 m/s |
Geschwindigkeit | 9,59 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:56:06.4 00:56:06.4 |
Split 2 | 00:06:49.3 01:02:55.7 |
Split 3 | 00:27:35.3 01:30:31.1 |
Team MACS Track & Field Team / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
15370 | Christian | Biervert | GER | 00:30:13.5 | 02:43:02 |
15424 | Alexander | Hofmann | GER | 00:30:58.7 | |
15368 | Timo | Beier | GER | 00:31:02.2 | |
15397 | Kristin | Noack | GER | 00:35:18.3 | |
15422 | Ute | Heider | GER | 00:35:29.7 | |
15415 | Karsten | Edling | GER | 00:31:12.4 | 02:47:24 |
15363 | Michael | Bachhofer | GER | 00:31:16.8 | |
15386 | Achim | Kraus | GER | 00:32:12.3 | |
15383 | Theresia | Kleve | GER | 00:36:02.7 | |
15378 | Beate | Groschner | GER | 00:36:40.5 | |
15377 | Jens | Glock | GER | 00:32:17.2 | 02:54:04 |
15411 | Christian | Wirfs | GER | 00:32:50.0 | |
15376 | Stefan | Edelburg | GER | 00:34:49.5 | |
15389 | Annalena | Kurenbach | GER | 00:36:48.2 | |
15409 | Rebekka | Voß | GER | 00:37:19.5 | |
15367 | Robert | Bartsch | GER | 00:35:07.3 | 03:08:10 |
15369 | Martin | Berger | GER | 00:36:39.7 | |
15392 | Dany | Mayer | GER | 00:38:11.2 | |
15400 | Jessica | Romünder | GER | 00:39:05.7 | |
15416 | Skander | Elleuche | GER | 00:39:06.4 |
Rang: 1203.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen