Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2Run Nürnberg |
---|---|
Wettbewerb | Einzelwertung männlich |
Startnummer | 6547 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | DATEV eG |
Team Name | DATEV eG |
Zeit | 00:45:37.1 |
Distanz | 6300 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 6973 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 7:14 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,30 m/s |
Geschwindigkeit | 8,29 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:09:57.5 01:09:57.5 |
Split 2 | 00:15:43.1 01:25:40.6 |
Split 3 | 00:29:54.0 01:55:34.6 |
Team DATEV eG / Teamwertung
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
6692 | -- | Noname | GER | 00:38:00.3 | |
6325 | -- | Noname | GER | 00:38:02.6 | |
6713 | -- | Noname | GER | 00:38:06.1 | |
6745 | -- | Noname | GER | 00:38:13.6 | 03:11:27.0 |
6855 | -- | Noname | GER | 00:38:14.6 | |
6927 | -- | Noname | GER | 00:38:15.0 | |
7029 | -- | Noname | GER | 00:38:19.6 | |
6429 | -- | Noname | GER | 00:38:23.4 | |
6352 | -- | Noname | GER | 00:38:28.1 | 03:12:34.0 |
6346 | -- | Noname | GER | 00:38:29.6 | |
7061 | -- | Noname | GER | 00:38:31.4 | |
7096 | -- | Noname | GER | 00:38:31.6 | |
7028 | -- | Noname | GER | 00:38:33.1 | |
6482 | -- | Noname | GER | 00:38:39.1 | 03:14:00.0 |
6541 | -- | Noname | GER | 00:38:46.6 | |
6909 | -- | Noname | GER | 00:38:46.9 | |
6291 | -- | Noname | GER | 00:38:53.4 | |
7042 | -- | Noname | GER | 00:38:53.9 | |
6404 | -- | Noname | GER | 00:38:55.9 | 03:15:40.0 |
6444 | -- | Noname | GER | 00:39:06.4 |
Rang: 1807.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen