Ergebnis für Tarek Fetih
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | B2Run München |
Startnummer | 26700 |
Name | Tarek Fetih |
Nation | GER |
Verein | ProSiebenSat.1 Media SE |
Team Name | ProSiebenSat.1 Media SE |
Zeit | 00:30:34.7 |
Distanz | 6000 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 7502 |
Geschlechter Rang | 6672 |
Klassen Rang | 6664 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:06 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,27 m/s |
Geschwindigkeit | 11,77 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 01:14:26.9 01:14:26.9 |
Foto | 00:17:51.8 01:32:18.8 |
Ziel | 00:12:42.8 01:45:01.6 |
Team ProSiebenSat.1 Media SE / Teamwertung
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
26610 | Daniela | Sträter | GER | 00:38:03.9 | 03:11:18.0 |
26632 | Simone | Dröge | GER | 00:38:04.7 | |
26713 | Christiane | Büttner | GER | 00:38:18.4 | |
26719 | Alexandra | Rosinski | GER | 00:38:24.3 | |
26647 | Maria | Liebl | GER | 00:38:26.2 | |
26682 | Stefanie | Härtle | GER | 00:38:26.7 | 03:12:44.0 |
26680 | Friederike | Schwarz | GER | 00:38:27.2 | |
26693 | David | Hahn | GER | 00:38:28.9 | |
26710 | Kirsten | Ulrich | GER | 00:38:33.8 | |
26604 | Daniela | Robl | GER | 00:38:47.4 | |
26740 | Andreas | Ettenhuber | GER | 00:38:57.0 | 03:16:16.0 |
26694 | Nanah | Busch | GER | 00:39:15.9 | |
26746 | Christine | Kenel | GER | 00:39:19.9 | |
26752 | Marina | Tantscher | GER | 00:39:20.7 | |
26751 | Katharin | Gawelek | GER | 00:39:22.1 | |
26727 | Daniela | Kiemer | GER | 00:39:37.4 | 03:18:50.0 |
26617 | Maria | Matulina | GER | 00:39:40.7 | |
26622 | Marie | Gnott | GER | 00:39:47.2 | |
26623 | Anna-Maria | Kuchen | GER | 00:39:47.2 | |
26639 | Jana | Bartels | GER | 00:39:57.5 |
Rang: 1449.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen