Ergebnis für Sven Grothkopp
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 26706 |
Name | Sven Grothkopp |
Nation | GER |
Verein | ProSiebenSat.1 Media SE |
Team Name | ProSiebenSat.1 Media SE |
Zeit | 00:36:32.2 |
Distanz | 6000 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 18066 |
Geschlechter Rang | 13616 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:05 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,74 m/s |
Geschwindigkeit | 9,85 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:14:15.7 01:14:15.7 |
Split 2 | 00:21:24.0 01:35:39.7 |
Split 3 | 00:15:08.1 01:50:47.9 |
Team ProSiebenSat.1 Media SE / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
26568 | Björn | Lindahl | GER | 00:25:03.1 | 02:17:13 |
26572 | Markus | Zacherl | GER | 00:25:13.3 | |
26599 | Michael | Schwab | GER | 00:25:22.1 | |
26696 | Roksana | Feckiw | GER | 00:30:46.8 | |
26681 | Lena | Drozak | GER | 00:30:47.7 | |
26598 | Marc | Zimmermann | GER | 00:25:22.8 | 02:19:13 |
26584 | André | Henning | GER | 00:25:48.3 | |
26574 | Christopher | Lorenz | GER | 00:26:02.3 | |
26570 | Marina | Mekidiche | GER | 00:30:55.8 | |
26709 | Michaela | Bergler | GER | 00:31:04.7 | |
26589 | Christoph | Moog | GER | 00:26:03.5 | 02:20:53 |
26587 | Dennis | Gäbler | GER | 00:26:14.2 | |
26737 | Kazim | Ghulami | GER | 00:26:17.6 | |
26675 | Burcin | Bilgic | GER | 00:31:05.7 | |
26749 | Sabrina | Drütschel-Huther | GER | 00:31:12.9 | |
26756 | Teslam | Misgna | GER | 00:26:17.9 | 02:22:39 |
26576 | Gerhard | Brenner | GER | 00:26:22.6 | |
26760 | Abdula | Waze | GER | 00:26:38.9 | |
26708 | Romy | Stoll | GER | 00:31:32.9 | |
26703 | Karin | Haydo | GER | 00:31:47.4 |
Rang: 2716.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen