Ergebnis für Kristina Käser
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
Startnummer | 19240 |
Name | Kristina Käser |
Nation | GER |
Verein | Kühne-Nagel (AG&Co.) KG |
Team Name | Kühne-Nagel (AG&Co.) KG |
Zeit | 00:38:31.1 |
Distanz | 6000 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 5899 |
Geschlechter Rang | 5899 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:25 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,60 m/s |
Geschwindigkeit | 9,35 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:53:28.9 00:53:28.9 |
Split 2 | 00:22:29.7 01:15:58.7 |
Split 3 | 00:16:01.4 01:32:00.1 |
Team Kühne-Nagel (AG&Co.) KG / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
19226 | Lisa | Zirngibl | GER | 00:44:40.9 | 03:48:48 |
19233 | Miriam | Heinisch | GER | 00:44:49.5 | |
19264 | Julia | Nitsche | GER | 00:46:21.2 | |
19258 | Vera | Dasch | GER | 00:46:22.7 | |
19260 | Melanie | Lachenmaier | GER | 00:46:34.2 | |
19212 | Sigrid | Prieschl | GER | 00:52:13.5 | 04:26:57 |
19170 | Maria | Negru | GER | 00:52:41.2 | |
19167 | Melanie | Heske | GER | 00:52:44.4 | |
19176 | Tanja | Speidel | GER | 00:53:25.4 | |
19135 | Silvia | Rose | GER | 00:55:53.2 |
Rang: 947.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen