Ergebnis für Günther Breckner
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Einzelwertung männlich |
Startnummer | 10308 |
Name | Günther Breckner |
Nation | GER |
Verein | Deutsches Patent- und Markenamt M... |
Team Name | Deutsches Patent- und Markenamt M... |
Zeit | 00:34:03.9 |
Distanz | 6000 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 11270 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:41 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,94 m/s |
Geschwindigkeit | 10,57 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:11:33.7 00:11:33.7 |
Split 2 | 00:19:56.5 00:31:30.3 |
Split 3 | 00:14:07.4 00:45:37.7 |
Team Deutsches Patent- und Markenamt M... / Teamwertung
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
10283 | Benedikt | Maier | GER | 00:29:53.5 | |
10388 | Michael | Thuy | GER | 00:29:56.1 | |
10298 | Eberhard | Wildermuth | GER | 00:29:57.8 | |
10383 | Thorsten | Schrade | GER | 00:30:07.2 | |
10349 | Bernhard | Dirscherl | GER | 00:30:12.5 | 02:33:50.0 |
10381 | Michael Volker | Voigt | GER | 00:30:48.7 | |
10396 | Wolf | Wibel | GER | 00:30:49.4 | |
10395 | Claus | Weigand | GER | 00:30:56.8 | |
10271 | Andreas | Hausstetter | GER | 00:31:02.5 | |
10275 | Thomas | Hundhammer | GER | 00:31:19.3 | 02:38:44.0 |
10340 | Bernd | Veith | GER | 00:31:39.8 | |
10380 | Karl | Schäfer | GER | 00:31:53.1 | |
10359 | Walid | Maghroum | GER | 00:31:54.9 | |
10337 | Holger | Hundertmark | GER | 00:32:05.4 | 02:40:55.0 |
10326 | Marcel | Frank | GER | 00:32:10.9 | |
10369 | Dirk | Rabe | GER | 00:32:12.7 | |
10365 | Benedikt | Rabe | GER | 00:32:12.8 | |
10302 | No | Name | GER | 00:32:13.1 | |
10350 | Patrick | Last | GER | 00:32:14.6 | 02:42:07.0 |
10394 | Wolfgang | Wehner | GER | 00:32:24.8 |
Rang: 2653.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen