Ergebnis für Marc Prams
Veranstaltung | B2Run Dillingen an der Saar |
---|---|
Wettbewerb | B2Run Dillingen an der Saar |
Startnummer | 7266 |
Name | Marc Prams |
Nation | GER |
Verein | Saarbrücker Zeitung Verlag und Dr... |
Team Name | Saarbrücker Zeitung Verlag und Dr... |
Zeit | 00:32:07.8 |
Distanz | 5300 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 5490 |
Geschlechter Rang | 4181 |
Klassen Rang | 4181 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:04 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,75 m/s |
Geschwindigkeit | 9,90 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 00:27:02.4 00:27:02.4 |
Foto | 00:26:54.8 00:53:57.2 |
Ziel | 00:05:13.0 00:59:10.3 |
Team Saarbrücker Zeitung Verlag und Dr... / Teamwertung
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
7242 | Markus | Barth | GER | 00:32:17.3 | |
7273 | Nadja | Tomzik | GER | 00:34:07.3 | |
7269 | Melissa | Schmidt | GER | 00:34:09.5 | |
7241 | Janette | Altmayer | GER | 00:36:12.0 | |
7280 | Serkan | Karabulut | GER | 00:38:12.8 | |
7257 | Ruth | Rusch | GER | 00:38:14.0 | |
7251 | Claus | Hemmerling | GER | 00:38:22.6 | |
7274 | Petra | Weißmann | GER | 00:41:40.1 | |
7254 | Daniela | Hussong | GER | 00:44:14.8 | |
7259 | Jasmin | Kohl | GER | 00:44:14.8 | |
7268 | Johannes | Schleuning | GER | 00:44:15.1 | |
7264 | Anita | Oberst | GER | 00:48:52.0 |
Rang: 42.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen