Ergebnis für Horst Gläsner
Veranstaltung | B2Run Dillingen an der Saar |
---|---|
Wettbewerb | Einzelwertung männlich |
Startnummer | 2609 |
Name | Horst Gläsner |
Nation | GER |
Verein | VSE macht WATT |
Team Name | VSE macht WATT |
Zeit | 00:17:57.6 |
Distanz | 5300 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 30 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 3:23 min/km |
Meter pro Sekunde | 4,92 m/s |
Geschwindigkeit | 17,71 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:00:03.9 00:00:03.9 |
Split 2 | 00:14:52.5 00:14:56.4 |
Split 3 | 00:03:05.1 00:18:01.5 |
Team VSE macht WATT / Teamwertung
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
2606 | Sven | Engel | GER | 00:29:35.1 | |
2637 | Philipp | Treichel | GER | 00:29:44.4 | |
2600 | Marcus | Binz | GER | 00:29:50.1 | |
2626 | Daniel | Schade | GER | 00:29:51.1 | |
2598 | Mikael | Barreda | GER | 00:29:52.1 | |
2614 | Jerome | Hilt | GER | 00:29:52.6 | |
2611 | Marius | Heckmann | GER | 00:29:53.1 | |
2613 | Nico | Hell | GER | 00:30:37.6 | |
2599 | Jonas | Bennici | GER | 00:31:35.9 | |
2628 | Manuel | Schramm | GER | 00:31:53.6 | |
2601 | Martin | Botsch | GER | 00:33:44.4 | |
2640 | -- | Noname | GER | 00:35:08.8 | |
2641 | -- | Noname | GER | 00:35:09.1 | |
2610 | Daniel | Haag | GER | 00:38:30.1 |
Rang: 22.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen