Ergebnis für Melanie Schröder
Veranstaltung | B2Run Düsseldorf |
---|---|
Wettbewerb | B2Run Düsseldorf |
Startnummer | 10765 |
Name | Melanie Schröder |
Nation | GER |
Verein | trivago GmbH |
Team Name | trivago GmbH |
Zeit | 00:46:56.6 |
Distanz | 6200 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 7207 |
Geschlechter Rang | 2179 |
Klassen Rang | 2179 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 7:34 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,20 m/s |
Geschwindigkeit | 7,92 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 00:20:21.2 00:20:21.2 |
Foto | 00:43:25.3 01:03:46.5 |
Ziel | 00:03:31.3 01:07:17.9 |
Team trivago GmbH / Teamwertung
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
10764 | Jerome | Schramme | GER | 00:33:53.1 | 02:53:41.0 |
10719 | Luz | Parraga | GER | 00:34:44.4 | |
10727 | Vanessa | Claus | GER | 00:34:52.9 | |
10743 | Fabian | Huettenhoff | GER | 00:34:55.4 | |
10770 | Sam | Tousif | GER | 00:35:14.4 | |
10730 | Alessandro | Devoto | GER | 00:35:19.9 | 02:59:24.0 |
10756 | Jose | Palacio | GER | 00:35:20.1 | |
10731 | Marius | Drees-Pieper | GER | 00:35:36.1 | |
10728 | Natalia | Cordoba | GER | 00:36:27.9 | |
10740 | Mirija | Hartung | GER | 00:36:39.1 | |
10760 | Julia | Perez-Saus | GER | 00:37:42.9 | 03:09:08.0 |
10768 | Tjasa | Spes | GER | 00:37:46.4 | |
10722 | Daniel Alonso | Bercebal | GER | 00:37:48.9 | |
10747 | Eleanor | Kutylowski | GER | 00:37:50.6 | |
10734 | Andrea | Fernandez-Fonseca | GER | 00:37:58.6 | |
10763 | Antonio | Santana | GER | 00:38:03.6 | 03:11:48.0 |
10775 | Sabina | Woller | GER | 00:38:03.6 | |
10773 | Soeren | Weber | GER | 00:38:28.6 | |
10735 | Mai | Fujita | GER | 00:38:34.9 | |
10746 | Daniel | Kraft | GER | 00:38:36.4 |
Rang: 1372.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen