Ergebnis für Frank Secchi
Veranstaltung | B2Run Dortmund |
---|---|
Wettbewerb | B2Run Dortmund |
Startnummer | 3594 |
Name | Frank Secchi |
Nation | GER |
Verein | Faiveley Transport |
Team Name | Faiveley Transport |
Zeit | 00:41:14.0 |
Distanz | 6600 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 5296 |
Geschlechter Rang | 4007 |
Klassen Rang | 4007 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:15 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,67 m/s |
Geschwindigkeit | 9,60 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 00:01:38.6 00:01:38.6 |
Foto | 00:39:48.5 00:41:27.1 |
Ziel | 00:01:25.4 00:42:52.6 |
Team Faiveley Transport / Teamwertung
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
3587 | Britta | Pandel | GER | 00:36:51.3 | |
3578 | Oliver | Frielingsdorf | GER | 00:38:00.9 | |
3582 | Karsten | Kalmus | GER | 00:38:01.0 | |
3570 | Alexander | Kurth | GER | 00:38:30.8 | |
3601 | Ralf | Tischer | GER | 00:38:40.1 | |
3590 | Susanne | Rode | GER | 00:39:37.5 | |
3604 | Annica | Weschenbach | GER | 00:39:50.5 | |
3574 | Michael | Appelbaum | GER | 00:40:28.4 | |
3583 | Henrik | Krause | GER | 00:40:41.8 | |
3586 | Simon | Nienhaus | GER | 00:40:56.7 | |
3594 | Frank | Secchi | GER | 00:41:14.0 | |
3599 | Florian | Tegen | GER | 00:42:03.0 | |
3592 | Wolfgang | Schmidt | GER | 00:43:18.8 | |
3596 | Bettina | Steinkuhl | GER | 00:45:20.0 | |
3602 | Frank | Tromp | GER | 00:59:31.5 |
Rang: 35.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen