Ergebnis für Katarzyna Zenkiewicz
Veranstaltung | B2Run Hamburg |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 1452 |
Name | Katarzyna Zenkiewicz |
Nation | GER |
Verein | Asklepios Kliniken Hamburg |
Team Name | Asklepios Kliniken Hamburg |
Zeit | 00:34:28.8 |
Distanz | 6000 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 3136 |
Geschlechter Rang | 575 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:45 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,90 m/s |
Geschwindigkeit | 10,44 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:02:53.8 00:02:53.8 |
Split 2 | 00:08:53.9 00:11:47.7 |
Split 3 | 00:25:34.9 00:37:22.7 |
Team Asklepios Kliniken Hamburg / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
1425 | Daria | Reinfeld | GER | 00:39:25.5 | 03:57:05 |
1648 | Tatjana | Repp | GER | 00:39:25.5 | |
1641 | Raissa | Reinfeld | GER | 00:39:32.8 | |
1591 | Christoph | Mienert | GER | 00:58:47.1 | |
1477 | Bernd | Goldboom | GER | 00:59:55.0 | |
1755 | Magis | Mandapathil | GER | 00:39:38.2 | 04:12:57 |
1440 | Cathlin | Curwen | GER | 00:39:47.5 | |
1533 | Sandy | Kagerah | GER | 00:39:48.0 | |
1658 | Ahmet Ömer | Sayer | GER | 01:06:50.1 | |
1373 | Mehmet Ali | Sayer | GER | 01:06:53.8 |
Rang: 426.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen