Ergebnis für No Name
Veranstaltung | B2RUN München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
Startnummer | 27557 |
Name | No Name |
Nation | GER |
Verein | Motel One Germany Betriebs GmbH |
Team Name | Motel One Germany Betriebs GmbH |
Zeit | 00:36:25 |
Distanz | 6100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W Ü30 |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 4443 |
Geschlechter Rang | 4443 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:58 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,79 m/s |
Geschwindigkeit | 10,05 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:24:27.7 01:24:27.7 |
Split 2 | 00:20:24.3 01:44:52.1 |
Split 3 | 00:15:59.8 02:00:51.9 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen