Ergebnis für Jonathan Brux
Veranstaltung | B2RUN München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 17084 |
Name | Jonathan Brux |
Nation | GER |
Verein | FlixMobility GmbH |
Team Name | FlixMobility GmbH |
Zeit | 00:26:31 |
Distanz | 6100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M Offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 1667 |
Geschlechter Rang | 1667 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 4:21 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,83 m/s |
Geschwindigkeit | 13,80 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:14:03.4 01:14:03.4 |
Split 2 | -00:24:28.8 00:49:34.6 |
Split 3 | 00:50:59.8 01:40:34.4 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen