Ergebnis für Katharina Zimmer
Veranstaltung | B2Run Karlsruhe |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
Startnummer | 7196 |
Name | Katharina Zimmer |
Nation | GER |
Verein | Maisenbacher Hort + Partner |
Team Name | Maisenbacher Hort + Partner |
Zeit | 00:40:03 |
Distanz | 5350 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W Offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 1916 |
Geschlechter Rang | 1916 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 7:29 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,23 m/s |
Geschwindigkeit | 8,01 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:30:37.3 00:30:37.3 |
Split 2 | 00:12:57.7 00:43:35.0 |
Split 3 | 00:27:04.9 01:10:40.0 |
Team Maisenbacher Hort + Partner / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
7190 | Anja | Kuhlow | GER | 00:26:02 | 02:35:43 |
7186 | Melissa | Herb | GER | 00:28:38 | |
7192 | Susanne | Naser | GER | 00:32:35 | |
7188 | Caroline | Jahnel | GER | 00:34:11 | |
7189 | Brigitte | Krummel | GER | 00:34:17 | |
7183 | Kerstin | Bullinger | GER | 00:35:16 | 03:23:36 |
7195 | Christine | Zacher | GER | 00:37:13 | |
7196 | Katharina | Zimmer | GER | 00:40:03 | |
7185 | Miriam | Eisele | GER | 00:44:29 | |
7181 | Övge | Akbulut | GER | 00:46:35 |
Rang: 308.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen