Ergebnis für Doris Niebuhr
Veranstaltung | B2RUN Hamburg |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
Startnummer | 4979 |
Name | Doris Niebuhr |
Nation | GER |
Verein | JHPS Oberschule Horneburg |
Team Name | JHPS Oberschule Horneburg |
Zeit | 00:46:51 |
Distanz | 5600 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W Ü50 |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 1922 |
Geschlechter Rang | 1922 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 8:22 min/km |
Meter pro Sekunde | 1,99 m/s |
Geschwindigkeit | 7,17 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:19:29.3 00:19:29.3 |
Split 2 | 00:43:06.4 01:02:35.8 |
Split 3 | 00:03:43.9 01:06:19.8 |
Team JHPS Oberschule Horneburg / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
4971 | Katrin | Bednarski | GER | 00:23:51 | 02:30:40 |
4987 | Elena | Schröter | GER | 00:30:02 | |
4975 | Frauke | Gollenstede | GER | 00:32:00 | |
4972 | Diana | Biermann | GER | 00:32:03 | |
4973 | Elke | Böhme | GER | 00:32:44 | |
4983 | Daniela | Rambow | GER | 00:33:04 | 03:16:14 |
4978 | Nicole | Malter | GER | 00:33:19 | |
4985 | Steffens | Sabine | GER | 00:36:09 | |
4979 | Doris | Niebuhr | GER | 00:46:51 | |
4981 | Annika | Pach | GER | 00:46:51 |
Rang: 237.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen