Ergebnis für -Hendrik -Kock
Veranstaltung | B2RUN Hamburg |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 1151 |
Name | -Hendrik -Kock |
Nation | GER |
Verein | PhysioFit Lurup GmbH |
Team Name | PhysioFit Lurup GmbH |
Zeit | 00:35:29 |
Distanz | 5600 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M Offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 3111 |
Geschlechter Rang | 3111 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:20 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,63 m/s |
Geschwindigkeit | 9,47 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:30:38.8 00:30:38.8 |
Split 2 | 00:32:43.2 01:03:22.1 |
Split 3 | 00:02:44.9 01:06:07.0 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen