Ergebnis für Iris Thill
Veranstaltung | Vision Run |
---|---|
Wettbewerb | Vision WALK 3er-Team Landesklinik |
Startnummer | 1519A |
Name | Iris Thill |
Nation | AUT |
Verein | UK Tulln PTH |
Team Name | UK Tulln PTH 2 |
Firma | NÖ Landeskliniken-Holding |
Name Klinikum | Universitätsklinikum Tulln |
Zeit | 00:40:45.8 |
Distanz | 5000 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 16 |
Geschlechter Rang | 11 |
Klassen Rang | 11 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 8:09 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,04 m/s |
Geschwindigkeit | 7,36 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 00:04:01.2 00:04:01.2 |
Runde 1 | 00:33:04.6 00:37:05.8 |
Ziel | 00:07:41.2 00:44:47.1 |
Team UK Tulln PTH 2 / Frauen
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
1519A | Iris | Thill | AUT | 00:40:45.8 | 02:08:23.3 |
1519C | Lisa | Placheta-Fink | AUT | 00:43:48.3 | |
1519B | Theresia | Ladstätter | AUT | 00:43:49.1 |
Rang: 6.