Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2Run Frankfurt |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 2127 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | Igepa |
Team Name | Igepa |
Zeit | 00:36:48.9 |
Distanz | 6100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 1306 |
Geschlechter Rang | 1025 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:02 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,76 m/s |
Geschwindigkeit | 9,94 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:03:16.3 00:03:16.3 |
Split 2 | 00:36:48.9 00:40:05.3 |
Team Igepa / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
2119 | Kai | Engler | GER | 00:34:48.7 | 03:25:49 |
2071 | Sven | Klinger | GER | 00:34:52.1 | |
2076 | Frank | Laux | GER | 00:34:58.9 | |
2069 | Elke | Immel | GER | 00:50:34.6 | |
2121 | Diana | Rittge | GER | 00:50:34.7 | |
2086 | Rainer | Poppl | GER | 00:36:17.8 | 03:45:30 |
2052 | Dominik | Eisenhardt | GER | 00:36:47.4 | |
2127 | -- | Noname | GER | 00:36:48.9 | |
2118 | Uschi | Riemer | GER | 00:57:48.2 | |
2073 | Yvonne | Kraus | GER | 00:57:48.4 |
Rang: 265.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen