Ergebnis für Daniel Gohm
Veranstaltung | B2Run Köln |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 16976 |
Name | Daniel Gohm |
Nation | GER |
Verein | RHEINSPORT-AfS GmbH & Co. KG |
Team Name | RHEINSPORT-AfS GmbH & Co. KG |
Zeit | 00:25:33.0 |
Distanz | 5400 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 1735 |
Geschlechter Rang | 1625 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 4:44 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,52 m/s |
Geschwindigkeit | 12,68 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:17:46.3 01:17:46.3 |
Split 2 | 00:25:33.0 01:43:19.4 |
Team RHEINSPORT-AfS GmbH & Co. KG / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
16978 | Tanja | Barber | GER | 00:21:12.6 | 02:01:34 |
16972 | No | Name | GER | 00:21:26.5 | |
16971 | Oliver | Jetter | GER | 00:21:38.0 | |
16974 | René | Weisenstein | GER | 00:23:30.1 | |
16979 | Julia | Grohmann | GER | 00:33:46.8 | |
16973 | Till | Kaletsch | GER | 00:25:26.1 | 02:25:07 |
16976 | Daniel | Gohm | GER | 00:25:33.0 | |
16975 | Johannes | Hildebrand | GER | 00:26:33.2 | |
16977 | Frizi | Hochstrat | GER | 00:33:47.4 | |
16981 | Vanessa | Rüsing | GER | 00:33:47.6 |
Rang: 681.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen