Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2RUN Nürnberg |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 3509 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | DATEV eG |
Team Name | DATEV eG |
Zeit | 00:33:30.7 |
Distanz | 6400 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 3607 |
Geschlechter Rang | 3607 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:14 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,18 m/s |
Geschwindigkeit | 11,46 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:03:03.5 01:03:03.5 |
Split 2 | 00:33:30.7 01:36:34.3 |
Team DATEV eG / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
3346 | -- | Noname | GER | 00:32:59.4 | 02:45:02 |
2691 | -- | Noname | GER | 00:33:00.0 | |
2956 | -- | Noname | GER | 00:33:00.4 | |
2884 | -- | Noname | GER | 00:33:01.0 | |
2994 | -- | Noname | GER | 00:33:01.7 | |
3282 | -- | Noname | GER | 00:33:11.8 | 02:46:20 |
3150 | -- | Noname | GER | 00:33:12.7 | |
3232 | -- | Noname | GER | 00:33:14.3 | |
3100 | -- | Noname | GER | 00:33:18.7 | |
3553 | -- | Noname | GER | 00:33:23.3 | |
3552 | -- | Noname | GER | 00:33:25.2 | 02:47:24 |
3520 | -- | Noname | GER | 00:33:27.0 | |
3291 | -- | Noname | GER | 00:33:30.5 | |
3509 | -- | Noname | GER | 00:33:30.7 | |
3122 | -- | Noname | GER | 00:33:31.5 | |
2989 | -- | Noname | GER | 00:33:35.2 | 02:48:14 |
3289 | -- | Noname | GER | 00:33:35.2 | |
2727 | -- | Noname | GER | 00:33:35.7 | |
3375 | -- | Noname | GER | 00:33:43.2 | |
2946 | -- | Noname | GER | 00:33:45.3 |
Rang: 667.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen