Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2RUN Nürnberg |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 2920 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | DATEV eG |
Team Name | DATEV eG |
Zeit | 00:29:52.3 |
Distanz | 6400 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 1683 |
Geschlechter Rang | 1683 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 4:40 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,57 m/s |
Geschwindigkeit | 12,85 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:04:32.2 01:04:32.2 |
Split 2 | 00:29:52.3 01:34:24.6 |
Team DATEV eG / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
3130 | -- | Noname | GER | 00:41:42.5 | 03:29:02 |
2833 | -- | Noname | GER | 00:41:44.0 | |
3423 | -- | Noname | GER | 00:41:44.2 | |
3111 | -- | Noname | GER | 00:41:55.7 | |
2649 | Hürcan | Bulut | GER | 00:41:56.3 | |
3326 | -- | Noname | GER | 00:41:57.0 | 03:30:05 |
2835 | -- | Noname | GER | 00:42:01.7 | |
2873 | -- | Noname | GER | 00:42:02.1 | |
3491 | -- | Noname | GER | 00:42:02.2 | |
2997 | -- | Noname | GER | 00:42:02.3 | |
3528 | -- | Noname | GER | 00:42:02.3 | 03:30:14 |
3330 | -- | Noname | GER | 00:42:02.6 | |
2905 | -- | Noname | GER | 00:42:03.0 | |
3094 | -- | Noname | GER | 00:42:03.1 | |
3476 | -- | Noname | GER | 00:42:03.2 | |
3506 | -- | Noname | GER | 00:42:03.2 | 03:30:32 |
3531 | -- | Noname | GER | 00:42:04.5 | |
2851 | -- | Noname | GER | 00:42:06.3 | |
3086 | -- | Noname | GER | 00:42:08.6 | |
3224 | -- | Noname | GER | 00:42:09.9 |
Rang: 293.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen