Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2RUN Nürnberg |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 2913 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | DATEV eG |
Team Name | DATEV eG |
Zeit | 00:24:58.8 |
Distanz | 6400 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 181 |
Geschlechter Rang | 181 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 3:54 min/km |
Meter pro Sekunde | 4,27 m/s |
Geschwindigkeit | 15,37 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:00:12.0 01:00:12.0 |
Split 2 | 00:24:58.8 01:25:10.8 |
Team DATEV eG / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
3130 | -- | Noname | GER | 00:41:42.5 | 03:29:02 |
2833 | -- | Noname | GER | 00:41:44.0 | |
3423 | -- | Noname | GER | 00:41:44.2 | |
3111 | -- | Noname | GER | 00:41:55.7 | |
2649 | Hürcan | Bulut | GER | 00:41:56.3 | |
3326 | -- | Noname | GER | 00:41:57.0 | 03:30:05 |
2835 | -- | Noname | GER | 00:42:01.7 | |
2873 | -- | Noname | GER | 00:42:02.1 | |
3491 | -- | Noname | GER | 00:42:02.2 | |
2997 | -- | Noname | GER | 00:42:02.3 | |
3528 | -- | Noname | GER | 00:42:02.3 | 03:30:14 |
3330 | -- | Noname | GER | 00:42:02.6 | |
2905 | -- | Noname | GER | 00:42:03.0 | |
3094 | -- | Noname | GER | 00:42:03.1 | |
3476 | -- | Noname | GER | 00:42:03.2 | |
3506 | -- | Noname | GER | 00:42:03.2 | 03:30:32 |
3531 | -- | Noname | GER | 00:42:04.5 | |
2851 | -- | Noname | GER | 00:42:06.3 | |
3086 | -- | Noname | GER | 00:42:08.6 | |
3224 | -- | Noname | GER | 00:42:09.9 |
Rang: 6.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen