Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2RUN Nürnberg |
---|---|
Wettbewerb | B2RUN Nürnberg |
Startnummer | 3404 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | DATEV eG |
Team Name | DATEV eG |
Zeit | 00:45:59.8 |
Distanz | 6400 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 10161 |
Geschlechter Rang | 7543 |
Klassen Rang | 7542 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 7:11 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,32 m/s |
Geschwindigkeit | 8,35 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 01:06:10.0 01:06:10.0 |
Finish | 00:45:59.8 01:52:09.8 |
Team DATEV eG / Teamwertung
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
2943 | -- | Noname | GER | 00:30:29.9 | |
2740 | -- | Noname | GER | 00:30:31.6 | |
2770 | -- | Noname | GER | 00:30:34.2 | |
2766 | -- | Noname | GER | 00:30:45.0 | |
3336 | -- | Noname | GER | 00:30:47.0 | |
3486 | -- | Noname | GER | 00:30:48.7 | |
3540 | -- | Noname | GER | 00:30:52.3 | |
3258 | -- | Noname | GER | 00:30:54.2 | |
2939 | -- | Noname | GER | 00:30:55.2 | |
3095 | -- | Noname | GER | 00:30:55.9 | |
3345 | -- | Noname | GER | 00:30:58.0 | |
3018 | -- | Noname | GER | 00:31:03.5 | |
3108 | -- | Noname | GER | 00:31:04.3 | |
3453 | -- | Noname | GER | 00:31:04.8 | |
2847 | -- | Noname | GER | 00:31:05.7 | |
2887 | -- | Noname | GER | 00:31:11.8 | |
3374 | -- | Noname | GER | 00:31:18.5 | |
2883 | -- | Noname | GER | 00:31:20.0 | |
3397 | -- | Noname | GER | 00:31:23.0 | |
3441 | -- | Noname | GER | 00:31:23.2 |
Rang: 5.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen