Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2RUN Nürnberg |
---|---|
Wettbewerb | Einzelwertung männlich |
Startnummer | 3143 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | DATEV eG |
Team Name | DATEV eG |
Zeit | 00:38:49.8 |
Distanz | 6400 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 6078 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:04 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,75 m/s |
Geschwindigkeit | 9,89 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:05:15.5 01:05:15.5 |
Split 2 | 00:38:49.8 01:44:05.3 |
Team DATEV eG / Teamwertung
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
2911 | -- | Noname | GER | 00:39:18.5 | |
2903 | -- | Noname | GER | 00:39:22.0 | |
3046 | -- | Noname | GER | 00:39:22.0 | |
3333 | -- | Noname | GER | 00:39:22.4 | |
2801 | -- | Noname | GER | 00:39:22.5 | |
3517 | -- | Noname | GER | 00:39:26.3 | |
2816 | -- | Noname | GER | 00:39:27.9 | |
3223 | -- | Noname | GER | 00:39:29.6 | |
3337 | -- | Noname | GER | 00:39:29.6 | |
2821 | -- | Noname | GER | 00:39:32.0 | |
2906 | -- | Noname | GER | 00:39:32.5 | |
3407 | -- | Noname | GER | 00:39:32.7 | |
2703 | -- | Noname | GER | 00:39:33.0 | |
2865 | -- | Noname | GER | 00:39:33.0 | |
3424 | -- | Noname | GER | 00:39:33.7 | |
3347 | -- | Noname | GER | 00:39:33.8 | |
3450 | -- | Noname | GER | 00:39:39.2 | |
2882 | -- | Noname | GER | 00:39:39.7 | |
2670 | -- | Noname | GER | 00:39:44.3 | |
2771 | -- | Noname | GER | 00:39:44.3 |
Rang: 5.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen