Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 6253 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | BMW AG |
Team Name | BMW AG |
Zeit | 00:30:26.4 |
Distanz | 6100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 7464 |
Geschlechter Rang | 6648 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 4:59 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,34 m/s |
Geschwindigkeit | 12,02 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:41:19.9 00:41:19.9 |
Split 2 | 00:30:26.4 01:11:46.4 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen