Ergebnis für Sarah Karnbach
Veranstaltung | B2Run Dillingen |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 7989 |
Name | Sarah Karnbach |
Nation | GER |
Verein | proWIN Winter GmbH |
Team Name | proWIN Winter GmbH |
Zeit | 00:26:11.6 |
Distanz | 5200 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 2789 |
Geschlechter Rang | 323 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:02 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,31 m/s |
Geschwindigkeit | 11,91 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:25:16.1 00:25:16.1 |
Split 2 | 00:26:11.6 00:51:27.7 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen