Ergebnis für Carina Schiwy
Veranstaltung | B2Run Gelsenkirchen |
---|---|
Wettbewerb | B2RUN Gelsenkirchen |
Startnummer | 1741 |
Name | Carina Schiwy |
Nation | GER |
Verein | Integrationscenter für Arbeit Gel... |
Team Name | Integrationscenter für Arbeit Gel... |
Zeit | 00:35:11.3 |
Distanz | 6000 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 1114 |
Geschlechter Rang | 219 |
Klassen Rang | 219 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:52 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,84 m/s |
Geschwindigkeit | 10,23 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 00:00:17.0 00:00:17.0 |
Finish | 00:35:11.3 00:35:28.3 |
Team Integrationscenter für Arbeit Gel... / Teamwertung
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
1758 | Andreas | Wichert | GER | 00:48:13.2 | |
1688 | Hildegard | Brinkmann | GER | 00:50:06.5 | |
1709 | Eva | Homscheidt | GER | 00:50:23.6 | |
1674 | Sabrina | Baukat | GER | 00:50:24.2 | |
1700 | Elke-Beate | Gennat | GER | 00:51:40.1 | |
1760 | Marianne | Wübbena | GER | 00:51:40.7 | |
1710 | Dirk | Höpfl | GER | 00:53:51.4 | |
1684 | Anika | Böhnke | GER | 00:53:51.5 | |
1677 | Manuela | Aldea | GER | 00:53:51.6 | |
1725 | Jennifer | Lorenz | GER | 00:54:18.2 | |
1734 | Annette | Poprawa | GER | 00:54:18.7 | |
1708 | Andrea | Hettkamp | GER | 00:57:48.8 | |
1743 | Carolin | Schlingmann | GER | 00:57:56.2 | |
1732 | Anja | Peters | GER | 01:01:06.9 | |
1668 | Dagmar | Hardtke | GER | 01:01:07.0 |
Rang: 34.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen